(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3272.84点,收于年线之上,涨跌幅0.36%,A股总成交额为3833.12亿元。到目前为止今日有117只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金杯电工、新华保险、传艺科技等,乖离率分别为5.45%、5.29%、4.02%;高斯贝尔、嘉麟杰、中天精装等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月31日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002533 | 金杯电工 | 8.32 | 5.90 | 6.91 | 7.29 | 5.45 |
| 601336 | 新华保险 | 5.67 | 0.52 | 29.03 | 30.56 | 5.29 |
| 002866 | 传艺科技 | 9.99 | 7.59 | 30.79 | 32.03 | 4.02 |
| 002424 | 贵州百灵 | 4.02 | 1.63 | 7.72 | 8.02 | 3.94 |
| 300398 | 飞凯材料 | 4.90 | 3.38 | 20.43 | 21.20 | 3.77 |
| 600416 | 湘电股份 | 5.08 | 0.99 | 19.80 | 20.49 | 3.46 |
| 603330 | 天洋新材 | 3.45 | 0.69 | 12.47 | 12.89 | 3.37 |
| 603225 | 新凤鸣 | 3.41 | 0.48 | 10.62 | 10.93 | 2.95 |
| 002004 | 华邦健康 | 4.24 | 1.03 | 5.50 | 5.66 | 2.95 |
| 000911 | 南宁糖业 | 7.51 | 5.45 | 8.77 | 9.02 | 2.90 |
| 002840 | 华统股份 | 4.85 | 3.37 | 18.16 | 18.61 | 2.46 |
| 601608 | 中信重工 | 2.45 | 0.22 | 3.68 | 3.77 | 2.40 |
| 600676 | 交运股份 | 4.80 | 1.31 | 4.05 | 4.15 | 2.39 |
| 300824 | 北鼎股份 | 2.48 | 1.38 | 10.09 | 10.32 | 2.30 |
| 605198 | 安德利 | 5.32 | 1.86 | 19.76 | 20.21 | 2.28 |
| 002696 | 百洋股份 | 2.90 | 1.41 | 6.59 | 6.74 | 2.27 |
| 002383 | 合众思壮 | 2.84 | 2.41 | 7.09 | 7.25 | 2.25 |
| 300498 | 温氏股份 | 4.72 | 1.14 | 20.45 | 20.86 | 2.03 |
| 000838 | 财信发展 | 3.77 | 0.98 | 6.21 | 6.33 | 2.01 |
| 601118 | 海南橡胶 | 2.67 | 0.69 | 4.52 | 4.61 | 2.00 |
| 300842 | 帝科股份 | 3.98 | 3.69 | 55.05 | 56.13 | 1.96 |
| 600191 | 华资实业 | 3.21 | 2.22 | 5.69 | 5.79 | 1.82 |
| 002317 | 众生药业 | 1.99 | 1.30 | 20.15 | 20.51 | 1.81 |
| 002016 | 世荣兆业 | 2.24 | 0.46 | 6.27 | 6.38 | 1.76 |
| 601311 | 骆驼股份 | 2.30 | 0.51 | 9.60 | 9.77 | 1.73 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1.97 | 1.23 | 33.10 | 33.64 | 1.64 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 1.87 | 0.46 | 28.41 | 28.86 | 1.59 |
| 300878 | 维康药业 | 2.33 | 1.01 | 23.82 | 24.20 | 1.59 |
| 300272 | 开能健康 | 1.75 | 0.95 | 5.72 | 5.81 | 1.54 |
| 002516 | 旷达科技 | 1.58 | 0.45 | 5.06 | 5.14 | 1.54 |
| 000739 | 普洛药业 | 2.15 | 0.28 | 21.52 | 21.85 | 1.53 |
| 002603 | 以岭药业 | 2.74 | 1.11 | 28.42 | 28.83 | 1.45 |
| 600699 | 均胜电子 | 2.41 | 0.82 | 15.07 | 15.29 | 1.45 |
| 601827 | 三峰环境 | 3.82 | 0.68 | 6.96 | 7.06 | 1.42 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 1.60 | 0.52 | 24.39 | 24.71 | 1.32 |
| 600673 | 东阳光 | 4.14 | 0.49 | 8.95 | 9.06 | 1.28 |
| 002413 | 雷科防务 | 1.37 | 1.04 | 5.13 | 5.19 | 1.26 |
| 603899 | 晨光股份 | 2.75 | 0.22 | 49.02 | 49.64 | 1.26 |
| 002094 | 青岛金王 | 1.31 | 0.41 | 3.83 | 3.88 | 1.25 |
| 002643 | 万润股份 | 3.35 | 0.35 | 17.38 | 17.60 | 1.24 |
| 300867 | 圣元环保 | 2.85 | 3.52 | 19.99 | 20.23 | 1.21 |
| 600558 | 大西洋 | 1.49 | 0.21 | 3.36 | 3.40 | 1.21 |
| 002478 | 常宝股份 | 1.45 | 0.60 | 5.54 | 5.60 | 1.09 |
| 300855 | 图南股份 | 1.30 | 0.61 | 43.78 | 44.25 | 1.07 |
| 301013 | 利和兴 | 2.71 | 1.20 | 11.23 | 11.35 | 1.04 |
| 002661 | 克明食品 | 1.10 | 0.58 | 11.78 | 11.90 | 1.01 |
| 002479 | 富春环保 | 6.17 | 2.91 | 4.77 | 4.82 | 1.00 |
| 603085 | 天成自控 | 1.96 | 0.34 | 10.32 | 10.42 | 0.99 |
| 002058 | 威尔泰 | 1.50 | 0.34 | 12.06 | 12.18 | 0.96 |
| 002826 | 易明医药 | 1.80 | 0.48 | 10.62 | 10.72 | 0.93 |
| 300225 | 金力泰 | 1.55 | 1.95 | 6.49 | 6.54 | 0.85 |
| 603788 | 宁波高发 | 1.12 | 0.24 | 11.68 | 11.78 | 0.84 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 1.22 | 0.92 | 18.96 | 19.12 | 0.83 |
| 600213 | 亚星客车 | 0.97 | 0.96 | 9.27 | 9.34 | 0.80 |
| 300960 | 通业科技 | 1.07 | 1.03 | 18.76 | 18.91 | 0.79 |
| 301092 | 争光股份 | 1.04 | 0.81 | 28.85 | 29.08 | 0.78 |
| 603022 | 新通联 | 1.82 | 0.41 | 9.46 | 9.53 | 0.75 |
| 002893 | 华通热力 | 0.79 | 0.35 | 8.90 | 8.97 | 0.73 |
| 300970 | 华绿生物 | 1.05 | 2.01 | 19.14 | 19.28 | 0.72 |
| 300022 | 吉峰科技 | 1.44 | 0.76 | 4.91 | 4.94 | 0.70 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 0.79 | 0.90 | 8.83 | 8.89 | 0.68 |
| 002567 | 唐人神 | 5.81 | 6.84 | 8.33 | 8.38 | 0.66 |
| 300281 | 金明精机 | 1.50 | 0.30 | 5.40 | 5.43 | 0.62 |
| 603919 | 金徽酒 | 1.35 | 0.31 | 27.59 | 27.76 | 0.62 |
| 002870 | 香山股份 | 1.39 | 0.45 | 30.46 | 30.65 | 0.61 |
| 002917 | 金奥博 | 1.70 | 0.77 | 10.73 | 10.79 | 0.59 |
| 600021 | 上海电力 | 1.43 | 0.81 | 9.87 | 9.93 | 0.59 |
| 300507 | 苏奥传感 | 1.83 | 0.90 | 6.65 | 6.69 | 0.58 |
| 603159 | 上海亚虹 | 1.17 | 0.20 | 13.79 | 13.87 | 0.58 |
| 002357 | 富临运业 | 1.35 | 0.62 | 5.99 | 6.02 | 0.57 |
| 601330 | 绿色动力 | 2.80 | 0.82 | 7.30 | 7.34 | 0.56 |
| 003033 | 征和工业 | 1.92 | 1.10 | 36.93 | 37.14 | 0.56 |
| 601828 | 美凯龙 | 0.55 | 0.11 | 5.41 | 5.44 | 0.55 |
| 300583 | 赛托生物 | 0.90 | 0.16 | 24.53 | 24.66 | 0.53 |
| 000691 | 亚太实业 | 1.32 | 0.45 | 4.60 | 4.62 | 0.51 |
| 600459 | 贵研铂业 | 2.43 | 0.98 | 15.91 | 15.99 | 0.49 |
| 839729 | 永顺生物 | 0.85 | 0.00 | 8.22 | 8.26 | 0.44 |
| 002163 | 海南发展 | 1.97 | 2.11 | 11.86 | 11.91 | 0.41 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.66 | 0.38 | 7.60 | 7.63 | 0.39 |
| 002864 | 盘龙药业 | 2.49 | 6.08 | 38.95 | 39.10 | 0.38 |
| 000766 | 通化金马 | 2.56 | 0.29 | 5.19 | 5.21 | 0.38 |
| 300511 | 雪榕生物 | 3.83 | 2.10 | 6.75 | 6.77 | 0.37 |
| 002412 | 汉森制药 | 1.45 | 0.41 | 6.29 | 6.31 | 0.35 |
| 002674 | 兴业科技 | 1.35 | 0.12 | 11.21 | 11.25 | 0.33 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 0.38 | 0.31 | 5.29 | 5.31 | 0.31 |
| 600794 | 保税科技 | 0.55 | 0.27 | 3.67 | 3.68 | 0.30 |
| 002217 | 合力泰 | 1.39 | 0.49 | 2.91 | 2.92 | 0.30 |
| 002526 | 山东矿机 | 0.42 | 0.34 | 2.38 | 2.39 | 0.30 |
| 002228 | 合兴包装 | 0.90 | 0.12 | 3.34 | 3.35 | 0.28 |
| 605500 | 森林包装 | 1.17 | 0.24 | 10.36 | 10.39 | 0.28 |
| 002550 | 千红制药 | 1.53 | 0.42 | 5.95 | 5.97 | 0.27 |
| 603158 | 腾龙股份 | 1.43 | 0.78 | 7.76 | 7.78 | 0.27 |
| 002741 | 光华科技 | 1.36 | 0.30 | 19.31 | 19.36 | 0.24 |
| 000554 | 泰山石油 | 0.55 | 0.88 | 5.52 | 5.53 | 0.23 |
| 002394 | 联发股份 | 0.40 | 0.17 | 7.49 | 7.51 | 0.22 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 1.44 | 0.63 | 8.46 | 8.48 | 0.22 |
| 603393 | 新天然气 | 0.40 | 0.23 | 22.72 | 22.77 | 0.21 |
| 430047 | 诺思兰德 | 1.05 | 0.03 | 12.53 | 12.56 | 0.21 |
| 002495 | 佳隆股份 | 1.15 | 0.50 | 2.64 | 2.65 | 0.20 |
| 002297 | 博云新材 | 1.81 | 0.49 | 7.88 | 7.89 | 0.18 |
| 600278 | 东方创业 | 1.39 | 0.38 | 7.30 | 7.31 | 0.18 |
| 600369 | 西南证券 | 0.26 | 0.09 | 3.88 | 3.89 | 0.17 |
| 300641 | 正丹股份 | 0.91 | 0.19 | 5.54 | 5.55 | 0.17 |
| 002700 | ST浩源 | 1.10 | 0.06 | 4.59 | 4.60 | 0.15 |
| 002341 | 新纶新材 | 0.24 | 0.18 | 4.15 | 4.16 | 0.15 |
| 300732 | 设研院 | 0.10 | 0.57 | 10.26 | 10.27 | 0.14 |
| 002278 | 神开股份 | 1.31 | 1.03 | 5.39 | 5.40 | 0.14 |
| 300640 | 德艺文创 | 0.50 | 0.92 | 6.02 | 6.03 | 0.14 |
| 002580 | 圣阳股份 | 1.06 | 0.65 | 9.54 | 9.55 | 0.12 |
| 300221 | 银禧科技 | 0.38 | 0.29 | 5.27 | 5.28 | 0.10 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1.37 | 0.21 | 2.97 | 2.97 | 0.10 |
| 000019 | 深粮控股 | 0.78 | 0.61 | 7.74 | 7.75 | 0.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.36 | 0.15 | 275.82 | 276.00 | 0.07 |
| 000638 | 万方发展 | 0.77 | 0.52 | 6.52 | 6.52 | 0.06 |
| 002989 | 中天精装 | 1.02 | 1.59 | 15.91 | 15.92 | 0.05 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 0.61 | 0.47 | 3.28 | 3.28 | 0.04 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 0.97 | 0.96 | 10.40 | 10.40 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
(责任编辑:黄俊飞)推荐内容
- 淘宝店铺名称可以修改吗?在哪里改? 每
- 满坤科技:公司产品的研发、生产及应用暂
- 今日看点:中国证监会对集海资源出具境外
- 重点聚焦!《中沙群岛造礁石珊瑚》出版
- 世界热资讯!法律规定拆迁被打怎么办?
- 丰元股份7月3日盘中涨幅达5% 热门看点
- 油画雕塑领域的“新青年”们 又有哪些新
- 离岸人民币兑美元较日低反弹约200点
- 天天新资讯:南非祖鲁王疑遭投毒正接受治
- 教你如何修复msgsvc.dll丢失 每日焦点
- iphone4s手机铃声最好(iphone4s手机铃声
- 矢志不渝飞天 卅年奋斗梦圆(科技名家
- 酸菜碎肉干捞粉,南宁夏天的必选美食,爽
- 腾龙健康IPO:境外销售占比超八成藏风险
- 最新!芦恒路新建工程迎来重要节点,预计
- 胡望明与宝武在鄂单位负责人座谈交流,提
- 环球观点:桂林大学生遇难_5名大学生死亡
- 12567910打一成语(1256789打一成语)
- 中金:港股市场迎接关键政策窗口期-天天
- 致公堂
- 广州白云湖上“群龙争霸”!白云区龙舟邀
- 比亚迪混动汽车哪款好_比亚迪混动汽车有
- 百胜中国(09987.HK):6月30日耗资约100万
- 中通客车:预计上半年净利润同比增长82%-
- 热门:迎峰度夏电力保供有坚实基础 多个
- 鸿星尔克两个商标的区别_严厉打击侵权假
- 仲春上浣(仲春)
- 小麻雀怎么养才能养活_小麻雀应该吃什么虫
- 价格触底了!4TB梵想PCIe4固态破千
- 北京中外服_北京外服进口时装有限公司相
- 首届亚洲霹雳舞锦标赛在杭州开幕 上演世
- 157轮竞拍!台州一热门地块拍出9.64亿元
- 7.85亿元!史上第二贵肖像画诞生:克林姆
- 中国海水入侵的主要原因是什么-焦点
- 7档双离合手自一体是什么意思 七档双离
- 大学生如何担当民族复兴大任论文_青少年
- 快讯2023-07-01 23:23:51-世界快播
- 天天即时:燃!久久不见,海南“村VA”球
- 湘潭:深化合作交流 构建研学体系-天天
- 头条:极氪 6 月交付破万 极氪 001
- 蹦蹦,是转职成辣妹的小时! 今日关注
- 潘功胜任央行党委书记
- 电脑电源接通但未充电解决办法(电脑电源
- 施工资料由哪八项资料组成_施工资料包括
- 翼神传说OVA_关于翼神传说OVA介绍-天天报
- 【环球快播报】皮蛋瘦肉粥的详细配料及做
- 全球快看点丨国家发改委主任郑栅洁:坚决
- 快资讯:切实做好全市民政系统火灾防控工
- 财联社创投通:一级市场本周94起融资环比
- 前沿热点:六级难度是4级的几倍_六级英语
- 工会送清凉 防暑保安康|广东工会:“智
- 西平县文广旅局开展文化市场综合执法“闪
- 云南文旅登场西旅会 政企合作文旅融合
- 小鸡宝宝考考你不小心把水银体温计摔碎后
- 股票行情快报:海螺新材(000619)6月30
- 变异性咳嗽哮喘能根治吗_哮喘能根治吗-天
- 世界动态:最高时速350公里!广西这条铁路
- 三国演义人物分析曹操_三国演义人物分析
- 每日热讯!各地多措并举为高校毕业生拓岗
- 快看点丨苍兰诀的男主(徐海乔说苍兰诀结
- 广州白云湖上“群龙争霸”!白云区龙舟邀
- 比亚迪混动汽车哪款好_比亚迪混动汽车有
- 百胜中国(09987.HK):6月30日耗资约100万
- 中通客车:预计上半年净利润同比增长82%-
- 热门:迎峰度夏电力保供有坚实基础 多个
- 鸿星尔克两个商标的区别_严厉打击侵权假
- 仲春上浣(仲春)
- 小麻雀怎么养才能养活_小麻雀应该吃什么虫
- 价格触底了!4TB梵想PCIe4固态破千
- 北京中外服_北京外服进口时装有限公司相
- 首届亚洲霹雳舞锦标赛在杭州开幕 上演世
- 157轮竞拍!台州一热门地块拍出9.64亿元
- 7.85亿元!史上第二贵肖像画诞生:克林姆
- 中国海水入侵的主要原因是什么-焦点
- 7档双离合手自一体是什么意思 七档双离
- 大学生如何担当民族复兴大任论文_青少年
- 快讯2023-07-01 23:23:51-世界快播
- 天天即时:燃!久久不见,海南“村VA”球
- 湘潭:深化合作交流 构建研学体系-天天
- 头条:极氪 6 月交付破万 极氪 001
- 蹦蹦,是转职成辣妹的小时! 今日关注
- 潘功胜任央行党委书记
- 电脑电源接通但未充电解决办法(电脑电源
- 施工资料由哪八项资料组成_施工资料包括
- 翼神传说OVA_关于翼神传说OVA介绍-天天报
- 【环球快播报】皮蛋瘦肉粥的详细配料及做
- 全球快看点丨国家发改委主任郑栅洁:坚决
- 快资讯:切实做好全市民政系统火灾防控工
- 财联社创投通:一级市场本周94起融资环比
- 前沿热点:六级难度是4级的几倍_六级英语
- 工会送清凉 防暑保安康|广东工会:“智
- 西平县文广旅局开展文化市场综合执法“闪
- 云南文旅登场西旅会 政企合作文旅融合
- 小鸡宝宝考考你不小心把水银体温计摔碎后
- 股票行情快报:海螺新材(000619)6月30
- 变异性咳嗽哮喘能根治吗_哮喘能根治吗-天
- 世界动态:最高时速350公里!广西这条铁路
- 三国演义人物分析曹操_三国演义人物分析
- 每日热讯!各地多措并举为高校毕业生拓岗
- 快看点丨苍兰诀的男主(徐海乔说苍兰诀结
- 为何蜀戏冠天下?“梅花”陈智林刘谊与香
- 营造拥军爱军浓厚氛围 城步县举办国防教
- 当前资讯!老农出门拾粪遇大汉奸,怒而将
- 当前快讯:纬创斥资9.99亿新台币入股芯片
- 莱茵生物:公司天然甜味剂主要从甜叶菊、
- 石榴木命好不好(命运发展如何)-热点评
- 中小学幼儿园学生“暑期陪伴计划”出台
- 天天热议:IneosGrenadierQuartermaster皮
- 吉林省小学生篮球联赛总决赛在长开赛 焦
- A股异动|中药股冲高 莱茵生物涨停
- 美联邦最高法院裁定大学招生不得考虑种族
- 马云出山,淘宝变革,中小商家的机会来了
- 全球短讯!华达科技:6月29日获融资买入4
- 每日简讯:wcdma是什么网络制式_wcdma是
- 拍卖行拍出假艺术品后不认怎么办? 鉴定
- 【环球报资讯】下半年股价有望“翻倍”股
- 一岁半宝宝食谱100例_一岁半宝宝食谱_天
- 黄磊豆腐花做法?
- 【全球独家】全职高手dnd_全职高手dnf
- 血糖高怎么办什么方法降最好_血糖高怎么
















